Overzicht motoren Fiat 500 en 500 L:
benzine | 0.9 Twin Air | 60 / 65 pk | |
0.9 Twin Air | 80 pk | ||
0.9 Twin Air | 85 pk | ||
0.9 Twin Air | 105 pk | 500 L | |
1.2 | 69 pk | geen turbo | |
1.4 | 95 pk | 500 L, geen turbo | |
1.4 | 100 pk | geen turbo | |
diesel | 1.3 JTDm | 75 pk | geen grafiek, vraag info |
1.3 JTDm ECO | 85 pk | 500 L, 110 gr CO2 | |
1.3 JTDm ECO | 95 pk | geen grafiek, vraag info | |
1.6 JTDm | 105 pk | geen grafiek, vraag info |
Overzicht motortuning Fiat 500 en 500 L:
klik op de foto voor resultaten van de tuning
Overzicht versnellingsbakken Fiat 500:
max toelaatbaar koppel | |||
M20 | 200 Nm | 1.3 JTDm 75pk | |
C510.5 | 300 Nm | 1.3 JTDm 85pk | 1.3 JTDm 95pk |
C514.6 | 300 Nm | 0.9 Twin Air | 1.4 |
M32/C544 | 320 Nm | 1.6 JTDm |
Sinds we begin 2012 in Houten een bijeenkomst hadden met de Fiat Grande Punto / Abarth club, en VireoAuto begin 2013 ook Fiat dealer werd kregen we direct te maken met heel veel belangstelling voor het tunen van diverse Fiat modellen.
De eerste en de meeste modellen waar we in eerste instantie direct mee te maken kregen waren de Punto (Grande Punto, Punto Evo en Punto) en de 500. Van de Punto in het begin vooral de 1.3 JTDm motoren, en nu ook de Twin Air motoren, en van de 500 vanaf het begin vooral de Twin Air motoren, en nu ook de 1.3 JTDm en de Twina Air in de 500L.
Af en toe komen we ook de 75 pk versie en een versie zonder turbo tegen, maar die zijn duidelijk in de minderheid. We doen ze overigens wel.